BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2018 | ||||||
Mã số | Mặt hàng | ĐVT | Giá kỳ này 11/2018 | Giá kỳ này 12/2018 | Mức tăng, giảm |
Ghi chú |
1 | Giá bán lẻ | |||||
1.001 | Thóc tẻ thường | đ/kg | 7.500-8.000 | 7.500-8.000 | ||
1.002 | Gạo tẻ thường: | |||||
- Gạo quy và gạo San ưu | đ/kg | 10.500-11.000 | 10.500-11.000 | |||
- Gạo Khang dân | đ/kg | 11.000 | 11.000 | |||
- Gạo MN 5% tấm | " | 9.400-10.400 | 9.400-10.400 | |||
- Gạo tẻ Thái Bình BC, B6 | " | 11.500-12.000 | 11.500-12.000 | |||
1.002 | Gạo bào thai ngon | ' | 13.500-16.500 | 13.500-16.500 | ||
1.002 | Gạo bào thai thường | " | 11.000-13.000 | 11.000-13.000 | ||
1.003 | Gạo tám thơm các loại | " | 13.500-17.000 | 13.500-17.000 | ||
1.003 | Gạo hương thơm | " | 12.000-14.500 | 12.000-14.500 | ||
1.004 | Thịt lợn thăn (lợn lai trắng) | " | 90.000-110.000 | 90.000-110.000 | ||
1.004 | Thịt lợn thăn (lợn đen ĐP) | " | 150.000-160.000 | 150.000-160.000 | ||
1.005 | Thịt lợn mông sấn (lợn lai trắng) | " | 70.000-90.000 | 70.000-90.000 | ||
1.005 | Thịt lợn mông sấn (lợn đen ĐP) | " | 130.000-140.000 | 130.000-140.000 | ||
1.006 | Thịt bò thăn + đùi loại I | " | 300.000 | 300.000 | ||
1.007 | Gà ta làm sẵn | " | 200.000-230.000 | 200.000-230.000 | ||
1.007 | Gà công nghiệp làm sẵn | " | 60.000-90.000 | 60.000-90.000 | ||
1.008 | Gà ta còn sống | " | 130.000-160.000 | 130.000-160.000 | ||
1.008 | Gà công nghiệp còn sống | " | 55.000-75.000 | 55.000-75.000 | ||
1.009 | Cá quả | " | 110.000-120.000 | 110.000-120.000 | ||
1.010 | Cá chép loại 1kg/con trở lên | " | 70.000-80.000 | 70.000-80.000 | ||
1.011 | Cá trắm loại 2kg/con trở lên | " | 75.000-90.000 | 75.000-90.000 | ||
1.012 | Cá trôi loại 0,5kg/con trở lên | " | 50.000-55.000 | 50.000-55.000 | ||
1.013 | Giò lợn | " | 130.000 | 130.000 | ||
1.014 | Rau cải (muối dưa) | " | 8.000-12.000 | 8.000-12.000 | ||
1.015 | Cà chua | " | 20.000-25.000 | 10.000-15.000 | (-10.000) | |
1.014 | Dầu ăn NEPTUYN chai 1 lít | đ/lít | 42.000 | 44.000 | (+2.000) | |
1.015 | Muối hạt | đ/kg | 3.000 | 3.000 | ||
1.016 | Đường RE | " | 14.000 | 15.000 | (+1.000) | |
1.017 | Sữa Dielac Alpha Step 1 (hộp 400g) - Vinamilk | hộp | 120.000 | 120.000 | ||
1.018 | Sữa Dielac Alpha Step 2 (hộp 400g) - Vinamilk | hộp | 125.000 | 125.000 | ||
1.019 | Bia chai Hà Nội | đ/két | 175.000 | 175.000 | ||
1.020 | Bia lon Hà Nội | " | 235.000 | 235.000 | ||
1.021 | Cocacola lon | " | 185.000-187.000 | 185.000-187.000 | ||
1.022 | 7 up lon | " | 180.000 | 180.000 | ||
1.023 | Rượu vang Đà Lạt 750ml | đ/chai | 65.000-95.000 | 65.000-95.000 | ||
1.024 | Thuốc C nội (lọ 100 viên) | đ/lọ | 5.000 | 5.000 | ||
1.025 | Thuốc Ampi nội 500mg | " | 8.000 | 8.000 | ||
1.026 | Lốp xe máy Sao vàng SCR 250-17 (lốp xe Dream) | đ/cái | 180.000-200.000 | 180.000-200.000 | ||
1.027 | Tivi LG 32 J550 | " | 6.500.000 | 6.500.000 | ||
1.028 | Tủ lạnh LG05S 189 lít 2 cửa | " | 5.190.000 | 5.190.000 | ||
1.029 | Phao tròn (phi 15; 20) | đ/chiếc | 90.000-150.000 | 90.000-150.000 | (tùy loại) | |
1.030 | Phân urê (Hà Bắc) | đ/kg | 8.600 | 8.600 | ||
1.031 | Phân NPK 5.10.3 Văn điển | " | 5.100 | 5.100 | ||
1.032 | Xi măng Hải Phòng PC30 | " | 1.350 | 1.350 | ||
1.033 | Thép tròn F6, F8 Tisco Thái Nguyên | " | 15.000 | 15.000 | ||
1.034 | Ống nhựa phi 90 (Tiền Phong) | đ/m | 28.000-42.000 | 28.000-42.000 | ||
1.035 | Ống nhựa phi 21 (Tiền Phong) | " | 6.000-12.000 | 6.000-12.000 | ||
1.036 | Xăng dầu: | |||||
Xăng không chì RON 95-IV | đ/lít | 21.630-22.790 | 18.970-20.520 | (-1.110-1.550) | Điều chỉnh giảm 02 đợt | |
Xăng không chì RON 95-III | đ/lít | 22.780 | 18.810-20.360 | (-1.550-2.420) | ||
Xăng sinh học E5 RON 92-II | đ/lít | 19.990-21.090 | 17.520-18.990 | (-1.000-1.470) | ||
1.037 | Dầu hỏa | " | 17.420 | 15.550-16.560 | (-860-1.010) | |
1.038 | Diêzen 0,05S-II | " | 18.910 | 16.570-17.980 | (-930-1.410) | |
1.039 | Gas Petrolimex bình 12kg | đ/bình | 370.000 | 340.000 | (-30.000) | |
1.040 | Cước ô tô Hà Giang - T.Quang | đ/vé | 70.000 | 70.000 | Ghế ngồi, ban ngày |
|
1.041 | Cước taxi | đ/km | 12.000 | 12.000 | ||
1.042 | Công may quần áo nam/nữ | đ/cái | 120.000-150.000 | 120.000-150.000 | ||
1.043 | Trông giữ xe máy (tại Bệnh viện) | đ/lượt | 2.000 | 2.000 | Mức giá ban ngày |
|
1.044 | Trông giữ xe máy (Chợ trung tâm thành phố) | đ/lượt | 3.000 | 3.000 | ||
1.045 | Vàng | |||||
1.046 | - Vàng 99,99% (CH tư nhân) | 1000đ/ chỉ | 3.460-3.530 | 3.530-3.580 | (+50) | Giá bán ra |
1.047 | - SJC (NHNN) | 1000đ /lượng | 36.655-36.650 | 36.655-36.650 | Giá bán ra | |
1.048 | Đôla Mỹ (NHTM) | đ/USD | 23.315-23.385 | 23.310-23.370 | (-5-15) | Giá bán ra |
1.049 | Nhân dân tệ | đ/NDT | 3.370-3.400 | 3.370-3.400 | Giá bán ra | |
2 | Giá mua nông sản | |||||
Nguồn tin: Sở Tài chính tỉnh Hà Giang
Ý kiến bạn đọc